احجز موعدلتجربة القيادة
احجز موعد لتجربة القيادة لدي أي من صالات العرض التابعة لنا.
إن الحافلة المدرسية ماكسس "في80 " هو وسيلة النقل المدرسية بقدرة استيعاب 16 راكب، والتي تتوافق مع مواصفات دائرة النقل في أبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي. وتلتزم شركة سايك ماكسس " بإنتاج أفضل سيارة من فئتها، مستفيدة من الموارد العالمية والتكنولوجيا الرائدة.
تم تصميم هذا الطراز وفقاً للمعايير الأوروبية، ويضمن الشكل الفريد وحجم السيارة المتميز أن "في 80" يتماشى مع المعايير التقنية واشتراطات السلامة الرئيسية لمختلف السلطات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسمح بتوفير 15+1 مقعداً
تضمن التقنية المستخدمة في مركبات "في 80" التي تركز على المسافرين أن توفر لهم رحلة مريحة بدءًا من المغادرة وحتى الوصول. كما تحرص الخصائص الفريدة للمركبة تعزيز المساحة والراحة، مما يضمن تجربة سفر متفوقة على السيارات الأخرى في فئتها.
حرصاً على الامتثال لمواصفات دائرة النقل في أبوظبي و وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وتلبية اشتراطاتها فيما يتعلق بالنقل المدرسي، تم تصميم ماكسس "في 80" كي تتميز بجسم عالي القوة وممتص للصدمات مع حزام أمان بثلاث نقاط على جميع المقاعد، بالإضافة إلى 4 مخارج و 4 نوافذ قابلة للكسر طفايات حريق، ونظام إخماد الحرائق والإشارة المدرسية الخاصة بالتوقف التلقائي في الجانب الأيسر المربوطة بالباب الكهربائي.
نوع المقود | المقود يسار | |||
---|---|---|---|---|
عدد المقاعد | 16 (15+1) | |||
المحرك | الطراز | حقن تيربو ديزل مشترك مباشر 2.5 لتر مع انبعاثات صديقة للبيئة وفقاً للمقاييس الأوروبية " أي في " | ||
الطاقة المقررة (كيلو وات) | 100 | |||
عزم الدوران الأقصى (نيوتن متر) | 330 | |||
صندوق تروس ناقل الحركة |
|
|||
السرعة القصوى (كم/ ساعة) | 160 | |||
استهلاك الوقود (لتر / 100 كم) بسرعة 60 كم/ ساعة | قاعدة العجل القصيرة SWB: 5.4؛ قاعدة العجلات الطويلة LWB: 6.0 | |||
سعة خزان الوقود (لتر) | 80 | |||
أنظمة الفرامل " المكابح" | أنظمة مساعدة السائق ABS ، EBD ، ESP & TPMS لتحقيق السلامة الفائقة | |||
التعليق | تعليق أمامي "ماكفيرسون" مستقل/ تعليق خلفي غير مستقل | |||
الإطارات | 215/75R16 |
أحزمة الأمان | أحزمة أمان ثلاثية النقاط على جميع مقاعد الركاب |
---|---|
ذراع التوقف | الإشارة المدرسية الخاصة بالتوقف التلقائي في الجانب الأيسر المربوطة بالباب الكهربائي. |
سطح الأرض والعلامات | غطاء من المطاط غير قابل للانزلاق مع ملصقات عاكسة وإرشادات عالية الوضوح للخروج في حالات الطوارئ |
السلامة | مانع للشرارة في نظام العادم |
مثلثات | مثلثات عاكسة x2 |
سلامة المحرك | نظام إخماد حريق المحرك (1 كجم) |
طفاية حريق | طفاية حريق (6 كجم) × 1 |
الطريق والأرض | يتم تأمين غطاء مطاطي غير قابل للإنزلاق على مسار يحتوي على ملصقات عاكسة |
مصابيح الفرامل "المكابح | أضواء التحذير العالية والمنخفضة للفرملة ووقوف السيارات |
مخرج طوارئ | مطرقة كسر الزجاج |
الدوائر التلفزيونية المغلقة ومسجل الفيديو الرقمي | نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة ومسجل الفيديو الرقمي (مع 4 كاميرات خارجية و 3 كاميرات داخلية معروضة على شاشة "إل سي دي" مقاس 7 بوصة |
مجموعة الإسعافات | مجموعة الإسعافات الأولية |
مُحدد السرعة | تم تعيين محدد السرعة المقررة على 80 كم/ ساعة |
أقفال النافذة | تغلق النافذة 7 سم، بمحور متدرج |
اللون | اللون الأصفر للحافلة المدرسية (أر إيه إل 108 حسب مواصفات دائرة النقل في أبوظبي) |
---|---|
الباب | باب جرار كهربائي يتحكم فيه السائق ويتزامن مع اشارة توقف إشارة توقف الخاصة بالمدرسة |
ملصقات | ملصقات مطبوع عليها عبارة "حافلة مدرسية" وملصقة في الجهة الأمامية والجانبية باللغتين الإنجليزية والعربية، مع ملصق أصفر عاكس حول الجسم |
لوحة الوجهة | لوجة وجهة إلكترونية |
النوافذ الخلفية | مزيل ضباب لزجاج النافذة الخلفي |
التهوية | نوافذ منزلقة على الجانبين مع فتحة 10 سم |
مصابيح الضباب | مصابيح الضباب (أمامية وخلفية) |
المقاعد والممر | ممر خالي من الباب الأمامي إلى باب الخلفي للوصول الآمن والسهل |
لون النافذة | لون زجاج النوافذ 30٪ |
خزان الوقود | غطاء واقي لخزان الوقود |
المقاعد | مقاعد ثابتة مزودة بمسند الرأس |
متعقب نظام تحديد المواقع | متعقب نظام تحديد المواقع " إكس إم 558 " |
احجز موعد لتجربة القيادة لدي أي من صالات العرض التابعة لنا.